Sale!

Sweaters & Cardigans | Womens Hugo Boss Wool Cashmere Regular Fit Sweater With Contrast Details Beige

£ 99.22 £ 57.40

Womens Size

WOMENSWEAR CLOTHING

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIJK 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIЁ 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIЁ 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA (FR) TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZILIЁ 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZILIЁ EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR BROKEN

XXS XS S M L XL XXL XXXL
CLEAR JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LENGTH JEANS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIJK 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIЁ 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIЁ 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA (FR) TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZILIЁ 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZILIЁ EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR ROCKS

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIJK 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIЁ 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIЁ 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
CANADA (FR) TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRAZILIЁ 34 36 38 40 42 44 46 48
BRAZILIЁ EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR SHOES

EUROPA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANKRIJK 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIЁ 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSLAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIЁ 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA (FR) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRAZILIЁ 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

WOMENSWEAR STRINGS

XXS XS S M L XL XXL
EUROPA
-strings 70 75 80 85 90 95 100
-broken 32 34 36 38 40 42 44
UK
-strings 26 28 30 32 34 36 38
-broken 4 6 8 10 12 14 16
US
-strings 26 28 30 32 34 36 38
-broeken 0 2 4 6 8 10 12
MEXICO
-strings 3 5 7 9 11 13 15
-broken 22 24 26 28 30 32 34

A feminine sweater in a straight fit by BOSS Womenswear. Blended with a touch of cashmere for a luxurious feel, this elegant sweater i…

In stock

SKU: VS185-RQ375076 Categories: , , Tags: , , ,

Description

A feminine sweater in a straight fit by BOSS Womenswear. Blended with a touch of cashmere for a luxurious feel, this elegant sweater is designed with a round neckline, a BOSS logo placket and contrast details. For our RESPONSIBLE products, we always use at least 60% more sustainable raw materials. This garment is made from at least 60% responsible and certified wool. At HUGO BOSS, responsible wool means it meets the standards of the Five Freedoms of animal welfare.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sweaters & Cardigans | Womens Hugo Boss Wool Cashmere Regular Fit Sweater With Contrast Details Beige”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods: